DOLAR 48,43420,24%
EURO 56,2901-0,15%
ALTIN 6.965,750,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.968 s Değişim: 0.26% 35,70 Adet:   2.859 Mio.Lot Hacim:   90.714 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,904
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,24 0,16 13:46:37
  • AKBNK 71,85 0,42 13:47:30
  • AKSA 10,72 0,75 13:46:58
  • AKSEN 79,70 0,44 13:47:09
  • ALARK 110,90 -0,72 13:46:16
  • ALTNY 16,37 -1,74 13:47:15
  • ANSGR 25,98 -0,92 13:47:07
  • ARCLK 89,60 0,84 13:46:32
  • ASELS 386,50 1,64 13:47:30
  • ASTOR 295,50 0,68 13:47:26
  • BALSU 8,86 -4,73 13:47:25
  • BERA 13,56 3,20 13:47:28
  • BIMAS 414,00 0,30 13:47:29
  • BRSAN 701,00 1,89 13:47:24
  • BRYAT 1.636,00 0,43 13:46:23
  • BSOKE 21,22 -3,28 13:46:50
  • BTCIM 3,73 0,00 13:47:12
  • CANTE 1,32 -1,49 13:47:18
  • CCOLA 78,30 -0,63 13:47:29
  • CIMSA 43,56 0,28 13:46:50
  • CVKMD 15,72 -0,25 13:47:30
  • CWENE 30,42 -1,17 13:47:21
  • DAPGM 7,48 -0,27 13:47:28
  • DOAS 160,30 0,56 13:47:28
  • DOHOL 21,56 0,65 13:47:20
  • DSTKF 2.303,00 2,36 13:47:27
  • ECILC 71,15 1,64 13:47:02
  • EFOR 17,55 1,45 13:47:20
  • EKGYO 19,41 -0,51 13:46:24
  • ENERY 10,83 3,14 13:47:30
  • ENJSA 113,30 -1,05 13:47:18
  • ENKAI 87,05 0,17 13:47:30
  • EREGL 37,02 1,20 13:47:25
  • ESEN 3,33 0,60 13:46:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 69,50 -7,15 13:47:30
  • EUREN 3,76 0,53 13:47:30
  • FENER 3,08 0,33 13:47:20
  • FROTO 76,15 0,66 13:47:28
  • GARAN 132,10 0,53 13:47:22
  • GENIL 11,03 2,04 13:46:26
  • GESAN 61,15 -9,00 13:47:27
  • GLRMK 158,00 1,94 13:47:12
  • GRSEL 299,00 -0,99 13:45:32
  • GRTHO 188,80 0,37 13:47:30
  • GSRAY 1,02 0,99 13:46:21
  • GUBRF 483,75 0,31 13:46:34
  • HALKB 54,35 9,93 13:47:30
  • HEKTS 2,59 -0,38 13:47:30
  • IEYHO 214,40 0,89 13:47:27
  • ISCTR 12,98 0,23 13:47:30
  • ISMEN 34,82 -1,69 13:47:28
  • IZENR 6,72 3,86 13:47:09
  • KCHOL 214,00 -1,11 13:47:30
  • KLRHO 63,25 0,80 13:46:56
  • KRDMD 43,12 0,33 13:47:29
  • KTLEV 48,64 5,79 13:47:30
  • KUYAS 70,40 0,07 13:46:37
  • MAGEN 33,88 -0,06 13:47:23
  • MAVI 36,14 0,11 13:46:28
  • MGROS 521,00 0,97 13:47:20
  • MIATK 27,24 -2,44 13:47:02
  • MPARK 418,00 0,48 13:44:57
  • OBAMS 5,11 -3,04 13:47:23
  • ODAS 7,36 1,10 13:47:22
  • ODINE 1.322,00 -9,95 13:46:36
  • OTKAR 309,50 0,32 13:46:27
  • OYAKC 21,40 1,61 13:47:15
  • PAHOL 1,30 0,78 13:47:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 13:47:29
  • PATEK 18,84 -0,84 13:45:53
  • PETKM 19,93 -1,43 13:47:13
  • PGSUS 147,90 -0,20 13:47:29
  • PSGYO 2,98 1,02 13:47:23
  • QUAGR 3,05 0,00 13:47:20
  • RALYH 270,00 5,37 13:47:01
  • REEDR 5,46 -1,62 13:47:12
  • SAHOL 92,40 -0,65 13:47:25
  • SARKY 23,62 0,77 13:46:23
  • SASA 2,25 0,90 13:47:21
  • SISE 38,60 -0,21 13:47:12
  • SKBNK 6,37 1,27 13:47:22
  • SOKM 57,20 -1,38 13:46:55
  • TAVHL 264,50 -0,66 13:47:10
  • TCELL 96,20 -0,41 13:47:05
  • THYAO 294,25 0,94 13:47:30
  • TKFEN 203,00 -2,64 13:47:13
  • TOASO 263,25 1,06 13:47:27
  • TRALT 52,40 1,35 13:47:23
  • TRENJ 106,80 1,14 13:47:15
  • TRMET 139,30 0,36 13:47:24
  • TSKB 11,03 -0,09 13:47:11
  • TTKOM 50,95 0,30 13:47:13
  • TUKAS 1,93 0,00 13:47:30
  • TUPRS 387,25 -0,96 13:47:31
  • TURSG 6,00 0,00 13:47:09
  • ULKER 89,60 1,07 13:47:22
  • VAKBN 33,80 0,18 13:47:21
  • VESTL 24,36 1,25 13:46:24
  • YKBNK 35,86 -0,11 13:47:25
  • ZOREN 2,29 -0,43 13:47:19
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler