DOLAR 43,1388 0.21%
EURO 50,2459 -0.08%
ALTIN 6.250,510,91
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.201 s Değişim: 0.93% 112,98 Adet:   9.497 Mio.Lot Hacim:   157.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12201
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,49 -0,66 18:09:53
  • AGHOL 31,26 0,84 18:09:54
  • AGROT 3,37 -1,17 18:09:58
  • AHGAZ 22,02 -1,61 18:09:44
  • AKBNK 73,80 1,51 18:09:59
  • AKSA 9,91 -0,90 18:09:53
  • AKSEN 66,70 -3,12 18:09:54
  • ALARK 101,30 -1,75 18:09:59
  • ALFAS 40,10 -0,99 18:09:28
  • ALTNY 16,40 5,20 18:09:55
  • ANHYT 99,65 -1,63 18:09:51
  • ANSGR 24,56 2,33 18:09:45
  • ARCLK 109,20 -2,06 18:09:58
  • ARDYZ 40,04 4,33 18:09:54
  • ASELS 280,00 6,57 18:09:59
  • ASTOR 128,80 3,70 18:09:59
  • AVPGY 53,65 1,23 18:09:08
  • BERA 17,98 -0,11 18:09:28
  • BIMAS 604,50 2,11 18:09:20
  • BRSAN 568,50 -0,87 18:08:44
  • BRYAT 2.215,00 3,26 18:08:59
  • BSOKE 17,69 -2,37 18:08:01
  • BTCIM 3,75 0,54 18:08:59
  • CANTE 2,02 -1,46 18:08:06
  • CCOLA 62,45 0,16 18:09:51
  • CIMSA 45,02 -0,75 18:09:37
  • CLEBI 1.589,00 -0,19 17:59:44
  • CWENE 27,74 -1,14 18:09:51
  • DOAS 212,60 2,11 18:09:26
  • DOHOL 18,54 1,53 18:09:32
  • ECILC 91,10 -0,98 18:09:51
  • EFOR 25,56 9,98 18:05:26
  • EGEEN 7.567,50 -1,30 18:08:57
  • EKGYO 21,36 0,38 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,36 -2,30 18:08:46
  • ENJSA 94,65 1,99 18:09:06
  • ENKAI 81,40 -1,57 18:09:41
  • EREGL 24,66 -0,24 18:09:45
  • EUPWR 34,08 -1,22 18:09:38
  • FROTO 98,45 0,36 18:09:51
  • GARAN 145,50 -0,21 18:09:49
  • GESAN 47,78 -1,04 18:05:26
  • GOLTS 330,50 1,07 18:09:56
  • GRTHO 238,40 -0,87 18:09:21
  • GSRAY 1,16 -0,85 18:09:59
  • GUBRF 374,75 2,67 18:09:27
  • HALKB 41,20 -2,78 18:09:50
  • HEKTS 2,97 -0,34 18:09:25
  • IEYHO 69,25 0,00 18:05:26
  • ISCTR 14,47 0,07 18:09:41
  • ISMEN 41,18 -0,87 18:09:05
  • KARSN 9,21 0,00 18:08:10
  • KCAER 10,42 -0,48 18:09:44
  • KCHOL 184,00 0,55 18:09:51
  • KONTR 10,33 -1,53 18:09:46
  • KONYA 4.532,50 -0,38 18:05:26
  • KRDMD 26,80 -1,03 18:09:26
  • KTLEV 28,40 9,99 18:09:56
  • LMKDC 28,90 2,63 18:09:45
  • MAGEN 41,30 1,72 18:09:47
  • MAVI 44,20 0,73 18:09:16
  • MGROS 592,00 0,68 18:09:29
  • MIATK 37,02 0,16 18:09:42
  • MPARK 398,75 0,82 18:08:05
  • OBAMS 8,47 1,32 18:09:38
  • ODAS 5,11 -1,73 18:09:34
  • OTKAR 509,50 1,95 17:59:59
  • OYAKC 24,22 2,98 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 161,20 7,61 18:09:42
  • PETKM 16,84 1,14 18:09:41
  • PGSUS 204,70 -0,82 18:09:26
  • RALYH 230,00 -0,52 18:08:50
  • REEDR 6,81 -0,73 18:09:51
  • RYGYO 24,60 0,00 18:09:51
  • SAHOL 91,30 0,27 18:09:20
  • SASA 2,36 -6,72 18:09:50
  • SELEC 80,00 -0,25 17:58:31
  • SISE 39,22 -1,75 18:09:51
  • SKBNK 7,38 -1,47 18:09:31
  • SMRTG 22,48 -1,06 18:08:15
  • SOKM 53,85 1,13 18:09:16
  • TABGD 227,00 0,40 18:05:24
  • TAVHL 325,25 0,85 18:09:27
  • TCELL 98,30 -1,35 18:09:39
  • THYAO 291,50 -1,02 18:09:51
  • TKFEN 72,00 -0,28 18:08:01
  • TOASO 276,00 0,00 18:09:37
  • TRALT 44,36 2,45 18:09:44
  • TRENJ 99,00 1,38 18:09:28
  • TRMET 119,10 2,32 18:09:44
  • TSKB 13,57 0,74 18:09:46
  • TTKOM 58,35 -0,17 18:09:08
  • TTRAK 549,50 0,18 18:08:46
  • TUPRS 197,30 0,31 18:09:53
  • TURSG 11,73 -0,93 18:09:34
  • ULKER 114,60 -1,80 18:08:39
  • VAKBN 32,58 -2,57 18:09:39
  • VESTL 29,10 0,41 18:08:57
  • YEOTK 36,10 -0,82 18:09:02
  • YKBNK 37,64 0,05 18:09:07
  • ZOREN 3,06 -1,29 18:09:49
çiçek göndermek
Sitemizi ziyaret ederek Türk bahis severler arasında oldukça popüler olan siteleri inceleyebilirsiniz. Yüksek oranları ve çeşitli bonusları ile tanınan yeni bahis sitelerini yeni üyelerine cazip deneme bonusları sunan web sitelerini sizler için ücretsiz listeler.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler